BUFU - Východní Blok B 11 - 14
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.02 | 48.02 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.05 | 0.03 | |
2 - 1 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.08 | 0.03 | |
2 - 2 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.11 | 0.03 | |
3 - 2 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.13 | 0.02 | |
3 - 3 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.15 | 0.02 | |
4 - 3 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.20 | 0.05 | |
4 - 4 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.23 | 0.03 | |
5 - 4 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.26 | 0.03 | |
6 - 4 | Anonymous Point | Anonymous Point | 48.35 | 0.09 | |
6 - 5 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.04 | 0.29 | |
7 - 5 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.10 | 0.06 | |
7 - 6 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.15 | 0.05 | |
7 - 7 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.18 | 0.03 | |
8 - 7 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.20 | 0.02 | |
Half-time | |||||
8 - 8 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.35 | 0.04 | |
9 - 8 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.37 | 0.02 | |
9 - 9 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.40 | 0.03 | |
10 - 9 | Anonymous Point | Anonymous Point | 49.42 | 0.02 | |
10 - 10 | Anonymous Point | Anonymous Point | 50.08 | 0.26 | |
11 - 10 | Anonymous Point | Anonymous Point | 50.13 | 0.05 | |
11 - 11 | Anonymous Point | Anonymous Point | 50.15 | 0.02 | |
11 - 12 | Anonymous Point | Anonymous Point | 50.18 | 0.03 | |
11 - 13 | Anonymous Point | Anonymous Point | 50.20 | 0.02 | |
11 - 14 | Anonymous Point | Anonymous Point | 50.22 | 0.02 |
Game statistics
BUFU | Východní Blok B | |
---|---|---|
Goals: | 11 | 14 |
Time on offence: | 0.44 min (1.5 %) | 49.27 min (98.5 %) |
Time on defence: | 49.27 min (98.5 %) | 0.44 min (1.5 %) |
Time on offence/goal: | 0.04 min | 3.31 min |
Time on defence/goal: | 3.31 min | 0.04 min |
Goals from starting on offence: | 9/14 (64.3 %) | 9/11 (81.8 %) |
Goals from starting on defence: | 2/11 (18.2 %) | 5/14 (35.7 %) |
Breaks: | 2 | 5 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spirit points: | 11 | 8 |
Spirit Points
BUFU | Východní Blok B | |
---|---|---|
Rules Knowledge and Use: | 2 | 2 |
Fouls and Body Contact: | 2 | 2 |
Fair-Mindedness: | 2 | 2 |
Positive Attitude and Self-Control: | 3 | 0 |
Communication: | 2 | 2 |
Spirit Comment: | - | 0* nadávání, v přístupu celkově chyběla pozitivita; cílené fandění proti nám - Uvědomujeme si, že tohle bylo od A týmu, ale bereme to jako odpovědnost hráčů. Po naší výzvě sice přestali, ale po nějaké době zase začali. |