U20 MČR
Sat 5.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
U20 Open Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 1 | PeaceEgg | 6 | - | 14 | 3SB | Game play | ||||
10:25 | Field 2 | F.U.J. | 15 | - | 6 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:15 | Field 2 | PeaceEgg | 12 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:15 | Field 3 | F.U.J. | 13 | - | 10 | 3SB | Game play | ||||
14:05 | Field 3 | 3SB | 13 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | PeaceEgg | 8 | - | 13 | F.U.J. | Game play |
U20 Open Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 3 | Microsauři | 15 | - | 13 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 4 | Kachny Příbram | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 13 | - | 7 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
13:10 | Field 2 | Microsauři | 13 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
15:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 12 | - | 10 | Microsauři | Game play | ||||
15:00 | Field 3 | Kachny Příbram | 7 | - | 15 | Chlupatá Žába | Game play |
U20 Open Playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | Field 1 | F.U.J. | 15 | - | 2 | Kachny Příbram | Game play | ||||
16:50 | Field 2 | Atrofované Ruce | 12 | - | 6 | Rainbow Banana | Game play | ||||
17:45 | Field 1 | Microsauři | 7 | - | 9 | PeaceEgg | Game play | ||||
17:45 | Field 2 | 3SB | 15 | - | 3 | Chlupatá Žába | Game play |
Sun 6.4.2025 ČB - Sokolský ostrov
U20 Open Playoff Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | Field 1 | Kachny Příbram | 8 | - | 11 | Microsauři | Game play | ||||
10:25 | Field 2 | Chlupatá Žába | 6 | - | 7 | Rainbow Banana | Game play | ||||
10:25 | Field 3 | 3SB | 7 | - | 11 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
11:20 | Field 1 | F.U.J. | 14 | - | 6 | PeaceEgg | Game play |
U20 Open Playoff Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | Field 2 | Microsauři | 8 | - | 10 | Rainbow Banana | Game play | ||||
12:15 | Field 3 | Kachny Příbram | 11 | - | 10 | Chlupatá Žába | Game play | ||||
13:10 | Field 1 | F.U.J. | 11 | - | 9 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:10 | Field 3 | PeaceEgg | 9 | - | 6 | 3SB | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 1.5.2025 01:53
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version