All time scoreboard TOP 100
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Rybka | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 80 | 179 | 78 | 257 |
2. | Jan Hlaváč | OUTDOOR 2025 / Kachny Příbram | 84 | 109 | 87 | 196 |
3. | Patrik Novák | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 79 | 84 | 90 | 174 |
4. | Milan Vodehnal | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 69 | 42 | 114 | 156 |
5. | Jakub Ježek | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 90 | 62 | 73 | 135 |
6. | Václav Mareš | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 65 | 84 | 48 | 132 |
7. | Filip Halámka | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 79 | 56 | 70 | 126 |
8. | Tereza Havelcová | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 81 | 44 | 80 | 124 |
9. | Lucie Vávrová | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 70 | 70 | 53 | 123 |
10. | Anežka Kotrbová | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 62 | 71 | 36 | 107 |
11. | Matěj Záluský | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 93 | 42 | 65 | 107 |
12. | Petr Hladík | OUTDOOR 2025 / Dream Team Béčko | 78 | 53 | 53 | 106 |
13. | František Vrbík | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 105 | 34 | 69 | 103 |
14. | Ondřej Rýdlo | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 42 | 61 | 41 | 102 |
15. | Jasmína Kopřivová | INDOOR 2025 / Prague Devils | 71 | 77 | 23 | 100 |
16. | Ondřej Srb | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 72 | 75 | 25 | 100 |
17. | Jan Novák | INDOOR 2025 / F.U.J. B | 61 | 82 | 17 | 99 |
18. | Lukáš Čep | OUTDOOR 2025 / Rainbow Banana | 60 | 43 | 54 | 97 |
19. | Jan Schönfeld | OUTDOOR 2025 / Poletíme | 75 | 55 | 41 | 96 |
20. | Tadeáš Grym | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 62 | 67 | 28 | 95 |
21. | Jiří Svatoš | OUTDOOR 2025 / 3SB | 59 | 77 | 17 | 94 |
22. | Olívie Čápová | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 102 | 18 | 76 | 94 |
23. | Šimon Kadlec | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 77 | 50 | 43 | 93 |
24. | František Fencl | INDOOR 2025 / Prague Devils | 74 | 68 | 23 | 91 |
25. | Šimon Tlustý | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 92 | 49 | 42 | 91 |
26. | Radim Pták | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 59 | 45 | 45 | 90 |
27. | David Novák | INDOOR 2025 / F.U.J. | 18 | 55 | 34 | 89 |
28. | Barbora Bambasová | OUTDOOR 2025 / 3SB | 62 | 21 | 67 | 88 |
29. | Martin Řezník | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 78 | 37 | 50 | 87 |
30. | Petr Hrych | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 70 | 78 | 7 | 85 |
31. | Matyáš Doubek | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 72 | 54 | 29 | 83 |
32. | Tadeáš Vávra | INDOOR 2025 / 3SB | 48 | 48 | 34 | 82 |
33. | Michaela Marešová | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 28 | 44 | 37 | 81 |
34. | Lukáš Vilt | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 63 | 40 | 41 | 81 |
35. | Tomáš Doubravský | OUTDOOR 2025 / Dream Team Béčko | 73 | 59 | 22 | 81 |
36. | Jiří Sedlář | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 77 | 44 | 37 | 81 |
37. | Radka Masloviaková | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 59 | 41 | 39 | 80 |
38. | Jakub Petrtýl | OUTDOOR 2025 / Poletíme | 78 | 40 | 40 | 80 |
39. | Matěj Žiška | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 79 | 36 | 44 | 80 |
40. | Jaromír Jáchym | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 86 | 47 | 33 | 80 |
41. | Jiří Schmidt | OUTDOOR 2025 / Rainbow Banana | 44 | 60 | 19 | 79 |
42. | Dominika Hadová | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 83 | 48 | 31 | 79 |
43. | Štěpán Pipek | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 83 | 33 | 46 | 79 |
44. | Marie Volková | OUTDOOR 2025 / 3SB | 59 | 23 | 55 | 78 |
45. | Štěpán Kříž | OUTDOOR 2025 / 3SB | 64 | 37 | 40 | 77 |
46. | Václav Gembicki | OUTDOOR 2025 / Rainbow Banana | 78 | 45 | 32 | 77 |
47. | Ondřej Licek | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 60 | 57 | 18 | 75 |
48. | Martin Vilt | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 64 | 44 | 31 | 75 |
49. | Alena Doležalová | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 74 | 27 | 48 | 75 |
50. | Matěj Kurka | OUTDOOR 2025 / Kapři Ultimate | 65 | 36 | 37 | 73 |
51. | Adam Minařík | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 85 | 35 | 38 | 73 |
52. | Matěj Ludvík | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 97 | 19 | 53 | 72 |
53. | Tomáš Weisheitel | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 51 | 27 | 44 | 71 |
54. | Antonín Minařík | OUTDOOR 2025 / Kapři Ultimate | 55 | 46 | 25 | 71 |
55. | Daniel Gladiš | OUTDOOR 2025 / Brblava | 77 | 56 | 15 | 71 |
56. | Petr Lessner | OUTDOOR 2025 / BUFU | 50 | 43 | 27 | 70 |
57. | Jan Vystrčil | OUTDOOR 2025 / Kapři Ultimate | 98 | 41 | 29 | 70 |
58. | Dominik Vild | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 83 | 43 | 26 | 69 |
59. | Miroslav Galusek | OUTDOOR 2025 / Rainbow Banana | 66 | 35 | 32 | 67 |
60. | Barbora Hrušáková | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 71 | 27 | 39 | 66 |
61. | Aneta Höschlová | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 71 | 42 | 24 | 66 |
62. | Ludmila Lejsalová | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 72 | 24 | 42 | 66 |
63. | Jáchym Hrušák | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 49 | 45 | 20 | 65 |
64. | Vilém Gallus | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 106 | 21 | 44 | 65 |
65. | Pavel Milička | OUTDOOR 2025 / Východní Blok B | 61 | 45 | 18 | 63 |
66. | Denisa Havlová | OUTDOOR 2025 / 3SB | 78 | 45 | 18 | 63 |
67. | Adam Vejvoda | OUTDOOR 2025 / Rakety Žižkoff | 55 | 30 | 32 | 62 |
68. | Šimon Černý | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 84 | 46 | 16 | 62 |
69. | Michal Had | OUTDOOR 2025 / Východní Blok B | 88 | 31 | 31 | 62 |
70. | Jakub Jareš | INDOOR 2025 / Rakety Žižkoff | 69 | 23 | 38 | 61 |
71. | Nela Ďanovská | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 49 | 8 | 52 | 60 |
72. | František Vilímek | OUTDOOR 2025 / 3SB | 58 | 18 | 42 | 60 |
73. | Štěpán Opočenský | OUTDOOR 2025 / Chlupatá Žába | 62 | 41 | 19 | 60 |
74. | Martin Bolvanský | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 78 | 27 | 33 | 60 |
75. | Jan Ušák | INDOOR 2025 / Chupacabras | 29 | 32 | 27 | 59 |
76. | Matěj Petrovič | OUTDOOR 2025 / 3SB | 31 | 18 | 41 | 59 |
77. | Ondřej Fiala | OUTDOOR 2025 / Chlupatá Žába | 68 | 34 | 25 | 59 |
78. | Klára Švecová | OUTDOOR 2025 / Východní Blok | 72 | 44 | 15 | 59 |
79. | Timotej Hajdúk | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 67 | 30 | 28 | 58 |
80. | Jana Záluská | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 100 | 21 | 37 | 58 |
81. | Ondřej Klímek | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 37 | 42 | 15 | 57 |
82. | Ondřej Huml | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 45 | 24 | 33 | 57 |
83. | Tereza Pešková | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 65 | 34 | 23 | 57 |
84. | Lucie Popovská | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 80 | 12 | 45 | 57 |
85. | Jan Harsa | OUTDOOR 2025 / Východní Blok B | 67 | 17 | 39 | 56 |
86. | Dominika Kurzová | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 75 | 38 | 18 | 56 |
87. | Ema Trčková | OUTDOOR 2025 / Rakety Žižkoff | 76 | 21 | 35 | 56 |
88. | Zuzana Fenclová | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 81 | 46 | 10 | 56 |
89. | Radek Lepší | OUTDOOR 2025 / Atrofované Ruce | 87 | 38 | 18 | 56 |
90. | Amélie Váchová | OUTDOOR 2025 / Atrofované Ruce | 90 | 23 | 33 | 56 |
91. | Marie Záluská | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 82 | 41 | 14 | 55 |
92. | Karin Eštoková | OUTDOOR 2025 / Kapři Ultimate | 50 | 33 | 21 | 54 |
93. | Cyril Šimon | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 54 | 23 | 31 | 54 |
94. | Gabriela Koutná | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 73 | 26 | 28 | 54 |
95. | Pavla Valíčková | OUTDOOR 2025 / Kachny Příbram | 74 | 18 | 36 | 54 |
96. | Kryštof Kotek | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 52 | 22 | 31 | 53 |
97. | Daniel Pína | OUTDOOR 2025 / Poletíme | 71 | 39 | 14 | 53 |
98. | František Szczepanik | OUTDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 59 | 15 | 37 | 52 |
99. | Marie Michalová | OUTDOOR 2025 / F.U.J. | 60 | 36 | 16 | 52 |
100. | Daniel Proisl | OUTDOOR 2025 / Left Overs | 45 | 29 | 22 | 51 |
indoor
open
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Rybka | INDOOR 2025 / Prague Devils B | 25 | 114 | 59 | 173 |
2. | Jan Hlaváč | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 24 | 67 | 62 | 129 |
3. | Milan Vodehnal | INDOOR 2025 / Prague Devils | 24 | 30 | 84 | 114 |
4. | Patrik Novák | INDOOR 2025 / F.U.J. | 24 | 50 | 59 | 109 |
5. | Filip Halámka | INDOOR 2025 / F.U.J. | 24 | 42 | 54 | 96 |
6. | Jan Novák | INDOOR 2025 / F.U.J. B | 24 | 77 | 16 | 93 |
7. | Václav Mareš | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 24 | 60 | 33 | 93 |
8. | Jakub Ježek | INDOOR 2025 / Prague Devils B | 25 | 44 | 47 | 91 |
9. | Petr Hladík | INDOOR 2025 / Dream Team Béčko | 23 | 40 | 49 | 89 |
10. | Tadeáš Vávra | INDOOR 2025 / 3SB | 16 | 45 | 34 | 79 |
11. | Jan Schönfeld | INDOOR 2025 / Poletíme | 22 | 44 | 34 | 78 |
12. | Jiří Schmidt | INDOOR 2025 / Rainbow Banana | 21 | 54 | 17 | 71 |
13. | Lukáš Vilt | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 23 | 33 | 38 | 71 |
14. | Jiří Sedlář | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 27 | 41 | 30 | 71 |
15. | Lukáš Čep | INDOOR 2025 / Rainbow Banana | 32 | 35 | 36 | 71 |
16. | Petr Lessner | INDOOR 2025 / BUFU B | 33 | 43 | 27 | 70 |
17. | Jakub Petrtýl | INDOOR 2025 / Poletíme | 28 | 36 | 33 | 69 |
18. | Tadeáš Grym | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 13 | 50 | 17 | 67 |
19. | Tomáš Doubravský | INDOOR 2025 / Dream Team Béčko | 22 | 48 | 18 | 66 |
20. | Šimon Kadlec | INDOOR 2025 / Prague Devils | 24 | 38 | 27 | 65 |
21. | Štěpán Kříž | INDOOR 2025 / 3SB | 17 | 30 | 33 | 63 |
22. | František Fencl | INDOOR 2025 / Prague Devils | 24 | 42 | 19 | 61 |
23. | Ondřej Srb | INDOOR 2025 / Prague Devils | 24 | 42 | 19 | 61 |
24. | Martin Vilt | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 24 | 36 | 25 | 61 |
25. | Tomáš Weisheitel | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 24 | 24 | 35 | 59 |
26. | Matěj Kurka | INDOOR 2025 / Left Overs C | 30 | 30 | 28 | 58 |
27. | Radim Pták | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 17 | 27 | 30 | 57 |
28. | Ondřej Huml | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 19 | 24 | 33 | 57 |
29. | Jiří Svatoš | INDOOR 2025 / 3SB | 16 | 47 | 9 | 56 |
30. | Antonín Minařík | INDOOR 2025 / Kapři Ultimate A | 25 | 38 | 18 | 56 |
women
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucie Vávrová | INDOOR 2025 / F.U.J. | 22 | 54 | 31 | 85 |
2. | Olívie Čápová | INDOOR 2025 / Prague Devils | 22 | 13 | 65 | 78 |
3. | Tereza Havelcová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 22 | 32 | 38 | 70 |
4. | Anežka Kotrbová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 22 | 52 | 18 | 70 |
5. | Jasmína Kopřivová | INDOOR 2025 / Prague Devils | 22 | 57 | 12 | 69 |
6. | Radka Masloviaková | INDOOR 2025 / F.U.J. | 22 | 35 | 25 | 60 |
7. | Marie Volková | INDOOR 2025 / 3SB | 20 | 17 | 40 | 57 |
8. | Barbora Bambasová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 22 | 15 | 39 | 54 |
9. | Zuzana Fenclová | INDOOR 2025 / Prague Devils | 22 | 41 | 7 | 48 |
10. | Michaela Marešová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 11 | 28 | 16 | 44 |
11. | Denisa Havlová | INDOOR 2025 / 3SB | 20 | 33 | 8 | 41 |
12. | Ludmila Lejsalová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 22 | 14 | 27 | 41 |
13. | Tereza Pešková | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 11 | 23 | 17 | 40 |
14. | Kristýna Tlustá | INDOOR 2024 / Východní blok | 9 | 18 | 21 | 39 |
15. | Eva Mikušová | INDOOR 2025 / F.U.J. | 11 | 6 | 33 | 39 |
16. | Ema Trčková | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 22 | 13 | 26 | 39 |
17. | Alena Doležalová | INDOOR 2025 / Východní Blok | 18 | 14 | 24 | 38 |
18. | Marie Michalová | INDOOR 2025 / F.U.J. | 12 | 29 | 8 | 37 |
19. | Pavla Valíčková | INDOOR 2025 / Kachny Příbram | 9 | 12 | 24 | 36 |
20. | Dominika Kurzová | INDOOR 2025 / F.U.J. | 16 | 25 | 11 | 36 |
21. | Klára Švecová | INDOOR 2025 / Východní Blok | 18 | 29 | 7 | 36 |
22. | Marie Záluská | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 20 | 28 | 6 | 34 |
23. | Michaela Macháčková | INDOOR 2025 / Left Overs B | 15 | 25 | 8 | 33 |
24. | Nela Ďanovská | INDOOR 2025 / Left Overs | 17 | 6 | 27 | 33 |
25. | Eva Fenclová | INDOOR 2025 / Prague Devils | 11 | 16 | 16 | 32 |
26. | Gabriela Koutná | INDOOR 2025 / Left Overs | 20 | 19 | 12 | 31 |
27. | Aneta Höschlová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 21 | 20 | 11 | 31 |
28. | Eliška Bednárková | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 14 | 10 | 19 | 29 |
29. | Ráchel Tošnerová | INDOOR 2025 / 3SB | 15 | 27 | 2 | 29 |
30. | Eliška Stanislavová | INDOOR 2025 / F.U.J. | 22 | 13 | 16 | 29 |
mixed
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Rýdlo | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 21 | 48 | 34 | 82 |
2. | Vojtěch Rybka | INDOOR 2025 / Prague Devils | 23 | 59 | 19 | 78 |
3. | Jan Hlaváč | INDOOR 2025 / Duranga | 21 | 39 | 22 | 61 |
4. | Tereza Havelcová | INDOOR 2025 / Duranga | 21 | 9 | 39 | 48 |
5. | Milan Vodehnal | INDOOR 2025 / Prague Devils | 23 | 12 | 30 | 42 |
6. | Jáchym Hrušák | INDOOR 2025 / F.U.J. | 12 | 28 | 13 | 41 |
7. | Ondřej Srb | INDOOR 2025 / Prague Devils B | 24 | 33 | 6 | 39 |
8. | Jiří Svatoš | INDOOR 2025 / Duranga | 23 | 30 | 8 | 38 |
9. | Michaela Marešová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 11 | 16 | 21 | 37 |
10. | Jakub Ježek | INDOOR 2025 / Prague Devils | 23 | 18 | 19 | 37 |
11. | Jaromír Jáchym | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 17 | 26 | 10 | 36 |
12. | David Novák | INDOOR 2025 / F.U.J. | 6 | 20 | 15 | 35 |
13. | Václav Mareš | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 21 | 22 | 13 | 35 |
14. | Petr Hrych | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 22 | 31 | 4 | 35 |
15. | Barbora Bambasová | INDOOR 2025 / Duranga | 23 | 6 | 28 | 34 |
16. | Patrik Novák | INDOOR 2025 / Chlupatá Žába | 23 | 18 | 16 | 34 |
17. | Radim Pták | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 16 | 18 | 15 | 33 |
18. | Matěj Petrovič | INDOOR 2025 / Duranga | 17 | 12 | 21 | 33 |
19. | Aneta Höschlová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 21 | 21 | 12 | 33 |
20. | Dominika Hadová | INDOOR 2025 / Chupacabras | 11 | 16 | 16 | 32 |
21. | František Vrbík | INDOOR 2025 / F.U.J. | 23 | 12 | 20 | 32 |
22. | Adam Minařík | INDOOR 2025 / Kapři Ultimate | 24 | 19 | 12 | 31 |
23. | Tobiáš Luft | INDOOR 2025 / YOLO | 17 | 19 | 11 | 30 |
24. | Anežka Kotrbová | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 11 | 12 | 17 | 29 |
25. | Matěj Záluský | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 22 | 10 | 19 | 29 |
26. | Vojtěch Hruša | INDOOR 2025 / Sunset | 20 | 23 | 5 | 28 |
27. | Matyáš Doubek | INDOOR 2025 / F.U.J. B | 23 | 16 | 12 | 28 |
28. | František Fencl | INDOOR 2025 / Prague Devils B | 24 | 24 | 4 | 28 |
29. | Ondřej Klímek | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys B | 12 | 19 | 8 | 27 |
30. | Martin Řezník | INDOOR 2025 / Terrible Monkeys | 16 | 15 | 12 | 27 |
U20 mixed
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominika Hadová | INDOOR 2025 / Východní Blok | 11 | 29 | 13 | 42 |
2. | Jakub Malec | INDOOR 2025 / Atletico Maják Vsetín | 11 | 19 | 21 | 40 |
3. | Šimon Tlustý | INDOOR 2025 / Východní Blok | 11 | 22 | 14 | 36 |
4. | Václav Gembicki | INDOOR 2025 / Rainbow Banana | 12 | 22 | 13 | 35 |
5. | Matěj Záluský | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 7 | 18 | 16 | 34 |
6. | Jan Vystrčil | INDOOR 2025 / Kapři Ultimate | 12 | 28 | 6 | 34 |
7. | Anna Chrobáková | INDOOR 2025 / Atletico Maják Vsetín | 11 | 10 | 22 | 32 |
8. | Alena Doležalová | INDOOR 2025 / Východní Blok | 11 | 12 | 18 | 30 |
9. | Matěj Ludvík | INDOOR 2025 / Východní Blok | 11 | 11 | 19 | 30 |
10. | Matěj Barášek | INDOOR 2025 / Kachny Příbram | 11 | 12 | 18 | 30 |
11. | Jan Harsa | INDOOR 2025 / Východní Blok B | 11 | 13 | 16 | 29 |
12. | Radek Lepší | INDOOR 2025 / Atrofované Ruce | 19 | 20 | 8 | 28 |
13. | Karolína Divoká | INDOOR 2025 / Východní Blok B | 11 | 4 | 23 | 27 |
14. | Ondrej Cibula | INDOOR 2025 / Atletico Maják Vsetín | 11 | 21 | 4 | 25 |
15. | Štěpán Opočenský | INDOOR 2025 / Východní Blok B | 11 | 20 | 4 | 24 |
16. | Sebastian Kováčik | INDOOR 2025 / Atletico Maják Vsetín | 11 | 12 | 12 | 24 |
17. | Ivo Sobotka | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 12 | 16 | 8 | 24 |
18. | Lukáš Čep | INDOOR 2025 / Rainbow Banana | 12 | 7 | 17 | 24 |
19. | Jáchym Tlustý | INDOOR 2025 / Východní Blok B | 11 | 9 | 14 | 23 |
20. | František Vrbík | INDOOR 2025 / 3SB | 13 | 14 | 9 | 23 |
21. | Jakub Jareš | INDOOR 2025 / Rakety Žižkoff | 12 | 12 | 10 | 22 |
22. | Karolína Straková | INDOOR 2025 / Rakety Žižkoff | 12 | 5 | 17 | 22 |
23. | Ondřej Fiala | INDOOR 2025 / Východní Blok B | 11 | 15 | 6 | 21 |
24. | Lucie Hurtová | INDOOR 2025 / Rainbow Banana | 12 | 17 | 4 | 21 |
25. | Adam Čapek | INDOOR 2025 / Kachny Příbram | 6 | 17 | 3 | 20 |
26. | Jana Štolová | INDOOR 2025 / Východní Blok | 11 | 5 | 15 | 20 |
27. | Jana Záluská | INDOOR 2025 / PeaceEgg | 12 | 7 | 13 | 20 |
28. | Jasmína Tomková | INDOOR 2025 / Rakety Žižkoff | 12 | 12 | 8 | 20 |
29. | Anežka Rumpelová | INDOOR 2025 / Rainbow Banana | 12 | 4 | 15 | 19 |
30. | Amélie Váchová | INDOOR 2025 / Atrofované Ruce | 19 | 7 | 12 | 19 |
outdoor
open
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Falta | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Matouš Leština | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | Jakub Šítal | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ondřej Vlk | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lukáš Klimeš | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jan Harsa | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | Štěpán Opočenský | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
8. | Michal Had | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. | Jáchym Tlustý | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
10. | Ondřej Fiala | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
11. | Filip Kubeš | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
12. | Vojtěch Ludvík | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
13. | Štěpán Kupka | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
14. | Jan Ondráček | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
15. | Milan Vodehnal | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 4 | 0 | 0 | 0 |
16. | Pavel Mačák | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 4 | 0 | 0 | 0 |
17. | Filip Slouka | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jakub Horký | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
19. | Šimon Růžička | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
20. | Aäron Vlieghe | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
21. | Aeris Raymaekers | OUTDOOR 2024 / 3SB B | 4 | 0 | 0 | 0 |
22. | Vojtěch Mašek | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
23. | Marek David | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ondřej Votruba | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
25. | Michal Novák | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 4 | 0 | 0 | 0 |
26. | Leoš Kožíšek | OUTDOOR 2025 / Prague Devils | 4 | 0 | 0 | 0 |
27. | Ivo Sobotka | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 5 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jaromír Šašek | OUTDOOR 2025 / PeaceEgg | 5 | 0 | 0 | 0 |
29. | Michal Čutka | OUTDOOR 2024 / 3SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
30. | Tomáš Knížek | OUTDOOR 2024 / Atrofované Ruce | 5 | 0 | 0 | 0 |
women
# | Name | Latest event / team | Games | Passes | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Fenclová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | Anna Walterová | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nikol Jasáňová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lucie Minaříková | OUTDOOR 2024 / 3SB | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | Henrietta Ottová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 4 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kateřina Janská | OUTDOOR 2024 / Východní Blok | 4 | 0 | 0 | 0 |
7. | Magdalena Klewarová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
8. | Hermína Ottová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
9. | Nikola Duranová | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
10. | Johana Milnerová | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
11. | Olívie Čápová | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
12. | Anna Weberová | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
13. | Tereza Mrázová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
14. | Kata Fodor | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
15. | Jasmína Kopřivová | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
16. | Anna Hlavačková | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
17. | Natálie Krieglerová | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Eva Holubcová | OUTDOOR 2024 / Terrible Monkeys | 5 | 0 | 0 | 0 |
19. | Lenka Kopfová | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
20. | Veronika Hladíková | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
21. | Lenka Poljaková | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
22. | Klára Grinerová | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lucie Zůnová | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
24. | Veronika Táchová | OUTDOOR 2024 / Terrible Monkeys | 5 | 0 | 0 | 0 |
25. | Ludmila Procházková | OUTDOOR 2024 / Dream Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ráchel Tošnerová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
27. | Anežka Kotrbová | OUTDOOR 2024 / Terrible Monkeys | 5 | 0 | 0 | 0 |
28. | Markéta Sikorová | OUTDOOR 2024 / Prague Devils | 5 | 0 | 0 | 0 |
29. | Sarah Němečková Tošnerová | OUTDOOR 2024 / 3SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
