MIX 1. liga Final Four | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SB | ? | - | ? | Left Overs | |||||||
Terrible Monkeys | ? | - | ? | Východní blok |
MIX 1. liga Final Four Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||||
SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 |
MIX 1. Liga
Sat 10.5.2025 Písek
MIX 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 1 | Prague Devils | 15 | - | 3 | Poletíme | Game play | ||||
11:00 | Field 2 | Atrofované Ruce | 15 | - | 9 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 3 | Prague Devils | 15 | - | 8 | Rakety Žižkoff | Game play | ||||
14:00 | Field 4 | Atrofované Ruce | 15 | - | 5 | Poletíme | Game play | ||||
17:00 | Field 1 | Prague Devils | 13 | - | 15 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
17:00 | Field 3 | Poletíme | 9 | - | 15 | Rakety Žižkoff | Game play |
MIX 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Field 3 | PeaceEgg | 15 | - | 1 | Rainbow Banana | Game play | ||||
11:00 | Field 4 | Kachny Příbram | 15 | - | 14 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | 3SB B | Game play | ||||
14:00 | Field 2 | Kachny Příbram | 14 | - | 11 | Rainbow Banana | Game play | ||||
17:00 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
17:00 | Field 4 | Rainbow Banana | 11 | - | 13 | 3SB B | Game play |
Sun 11.5.2025 Písek
MIX 1. liga Playoff 5-12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | ? | - | ? | Rainbow Banana | |||||
10:00 | Field 2 | PeaceEgg | ? | - | ? | Poletíme | |||||
10:00 | Field 3 | Kachny Příbram | ? | - | ? | Rakety Žižkoff | |||||
10:00 | Field 4 | Prague Devils | ? | - | ? | 3SB B |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Field 1 | QF Winner 1 | ? | - | ? | QF Winner 2 | |||||
13:00 | Field 2 | QF Winner 3 | ? | - | ? | QF Winner 4 | |||||
13:00 | Field 3 | QF Loser 1 | ? | - | ? | QF Loser 2 | |||||
13:00 | Field 4 | QF Loser 3 | ? | - | ? | QF Loser 4 |
MIX 1. liga Playoff 5-12 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Field 1 | SF Winner 1 | ? | - | ? | SF Winner 2 | |||||
16:00 | Field 2 | SF Loser 1 | ? | - | ? | SF Loser 2 | |||||
16:00 | Field 3 | SF Winner 3 | ? | - | ? | SF Winner 4 | |||||
16:00 | Field 4 | SF Loser 3 | ? | - | ? | SF Loser 4 |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 11.5.2025 02:14
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version