U20 MČR
Sun 14.4.2024 Slatiňany
U20 Women Playoff 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | Field 1 | PeaceEgg | 13 | - | 4 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
10:50 | Field 2 | 3SB | 9 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||||
11:45 | Field 1 | Východní Blok | 12 | - | 6 | Prague Devils | Game play | ||||
11:45 | Field 2 | Kachny Příbram | 9 | - | 3 | Poletíme | Game play |
U20 Women Playoff 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | Field 1 | Prague Devils | 11 | - | 5 | Atrofované ruce | Game play | ||||
13:35 | Field 2 | Terrible Monkeys | 10 | - | 7 | Poletíme | Game play | ||||
14:30 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 5 | 3SB | Game play | ||||
14:30 | Field 3 | PeaceEgg | 5 | - | 9 | Kachny Příbram | Game play |
U20 Women Playoff 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 2 | Prague Devils | 12 | - | 7 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
15:25 | Field 3 | Atrofované ruce | 0 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Východní Blok | 12 | - | 5 | Kachny Příbram | Game play | ||||
16:20 | Field 2 | 3SB | 8 | - | 11 | PeaceEgg | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 12.12.2024 18:00
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version