U20 MČR
Sat 13.4.2024 Slatiňany
U20 Women Skupina X | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 3 | Poletíme | 10 | - | 6 | Prague Devils | Game play | ||||
09:55 | Field 1 | PeaceEgg | 14 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||||
11:45 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 4 | Atrofované ruce | Game play | ||||
11:45 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 4 | Prague Devils | Game play | ||||
13:35 | Field 1 | Východní Blok | 9 | - | 4 | Poletíme | Game play | ||||
14:30 | Field 1 | Atrofované ruce | 9 | - | 8 | Prague Devils | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Východní Blok | 14 | - | 4 | Prague Devils | Game play | ||||
16:20 | Field 2 | PeaceEgg | 15 | - | 2 | Poletíme | Game play | ||||
18:10 | Field 1 | Východní Blok | 14 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
19:05 | Field 3 | Poletíme | 9 | - | 12 | Atrofované ruce | Game play |
U20 Women Skupina Y | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:55 | Field 2 | Kapři Ultimate | 5 | - | 9 | Východní Blok B | Game play | ||||
10:50 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 9 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:40 | Field 1 | Kachny Příbram | 15 | - | 3 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
12:40 | Field 2 | 3SB | 11 | - | 5 | Východní Blok B | Game play | ||||
14:30 | Field 2 | Terrible Monkeys | 11 | - | 3 | Východní Blok B | Game play | ||||
15:25 | Field 1 | Kachny Příbram | 15 | - | 0 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
17:15 | Field 1 | Kachny Příbram | 15 | - | 0 | Východní Blok B | Game play | ||||
17:15 | Field 2 | 3SB | 13 | - | 2 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
19:05 | Field 1 | Kachny Příbram | 12 | - | 4 | 3SB | Game play | ||||
19:05 | Field 2 | Kapři Ultimate | 0 | - | 15 | Terrible Monkeys | Game play |
Sun 14.4.2024 Slatiňany
U20 Women Pre-Quaters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Poletíme | 15 | - | 0 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
09:00 | Field 2 | Východní Blok B | 1 | - | 15 | Prague Devils | Game play |
U20 Women Playoff 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | Field 1 | PeaceEgg | 13 | - | 4 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
10:50 | Field 2 | 3SB | 9 | - | 7 | Atrofované ruce | Game play | ||||
11:45 | Field 1 | Východní Blok | 12 | - | 6 | Prague Devils | Game play | ||||
11:45 | Field 2 | Kachny Příbram | 9 | - | 3 | Poletíme | Game play |
U20 Women Playoff 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | Field 1 | Prague Devils | 11 | - | 5 | Atrofované ruce | Game play | ||||
13:35 | Field 2 | Terrible Monkeys | 10 | - | 7 | Poletíme | Game play | ||||
14:30 | Field 2 | Východní Blok | 15 | - | 5 | 3SB | Game play | ||||
14:30 | Field 3 | PeaceEgg | 5 | - | 9 | Kachny Příbram | Game play |
U20 Women Playoff 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25 | Field 2 | Prague Devils | 12 | - | 7 | Terrible Monkeys | Game play | ||||
15:25 | Field 3 | Atrofované ruce | 0 | - | 15 | Poletíme | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | Východní Blok | 12 | - | 5 | Kachny Příbram | Game play | ||||
16:20 | Field 2 | 3SB | 8 | - | 11 | PeaceEgg | Game play |
U20 Women Playoff 9-10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | Field 3 | Kapři Ultimate | 4 | - | 7 | Východní Blok B | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 13.11.2024 07:13
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version