OPEN Kvali Jihozápad
Skupina A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2025 | 08:30 | Field 1 | Sokol Křemže | 14 | - | 13 | Kachny Příbram | Game play | ||||
8.2.2025 | 11:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 3 | Kachny Příbram | Game play | ||||
8.2.2025 | 13:50 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 6 | Sokol Křemže | Game play |
Skupina B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2025 | 09:10 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 8 | Björn | Game play | ||||
8.2.2025 | 11:50 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 5 | Björn | Game play | ||||
8.2.2025 | 14:30 | Field 1 | Atrofované Ruce | 14 | - | 9 | 3SB B | Game play |
Playoff 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2025 | 16:30 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 7 | 3SB B | Game play | ||||
8.2.2025 | 17:10 | Field 1 | Atrofované Ruce | 15 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play |
Playoff 1-4 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2025 | 18:30 | Field 1 | 3SB B | 15 | - | 11 | Sokol Křemže | Game play | ||||
8.2.2025 | 19:10 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 8 | Atrofované Ruce | Game play |
Skupina 5-6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2.2025 | 17:50 | Field 1 | Kachny Příbram | 14 | - | 8 | Björn | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 26.4.2025 10:38
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version