U16 Open-MČR
Sat 8.3.2025
Ždár nad Sázavou Field 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Kachny Příbram B | 4 | - | 8 | Kapři Ultimate B | U16 1. liga | Skupina A | Game play | ||||
10:25 | Rainbow Banana | 5 | - | 10 | Kapři Ultimate A | U16 1. liga | Skupina A | Game play | ||||
10:50 | Rakety Žižkoff | 7 | - | 10 | Kachny Příbram A | U16 1. liga | Skupina B | Game play | ||||
11:15 | Kapři Ultimate B | 5 | - | 10 | Kapři Ultimate A | U16 1. liga | Skupina A | Game play | ||||
11:40 | Kachny Příbram B | 1 | - | 15 | Rainbow Banana | U16 1. liga | Skupina A | Game play | ||||
12:05 | Kachny Příbram A | 11 | - | 5 | Chupacabras | U16 1. liga | Skupina B | Game play | ||||
12:30 | Kapři Ultimate A | 9 | - | 3 | Kachny Příbram B | U16 1. liga | Skupina A | Game play | ||||
12:55 | Rainbow Banana | 9 | - | 4 | Kapři Ultimate B | U16 1. liga | Skupina A | Game play | ||||
13:20 | Chupacabras | 9 | - | 6 | Rakety Žižkoff | U16 1. liga | Skupina B | Game play | ||||
13:55 | Chupacabras | 12 | - | 1 | Kapři Ultimate B | U16 1. liga | Pre-Quaters | Game play | ||||
14:20 | Rainbow Banana | 6 | - | 9 | Rakety Žižkoff | U16 1. liga | Pre-Quaters | Game play | ||||
14:45 | Kachny Příbram B | 3 | - | 11 | Kapři Ultimate B | U16 1. liga | Skupina 5-7 | Game play | ||||
15:10 | Chupacabras | 9 | - | 5 | Kapři Ultimate A | U16 1. liga | Playoff 1-4 | Game play | ||||
15:35 | Rainbow Banana | 10 | - | 5 | Kachny Příbram B | U16 1. liga | Skupina 5-7 | Game play | ||||
16:00 | Rakety Žižkoff | 5 | - | 11 | Kachny Příbram A | U16 1. liga | Playoff 1-4 | Game play | ||||
16:25 | Kapři Ultimate B | 8 | - | 7 | Rainbow Banana | U16 1. liga | Skupina 5-7 | Game play | ||||
16:50 | Kapři Ultimate A | 9 | - | 4 | Rakety Žižkoff | U16 1. liga | Playoff 1-4 Finals | Game play | ||||
17:15 | Chupacabras | 9 | - | 8 | Kachny Příbram A | U16 1. liga | Playoff 1-4 Finals | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 26.4.2025 10:44
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version