U20 Mixed-MČR
Sat 14.12.2024 Ždár nad Sázavou
U20 1. liga Skupina A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | Field 1 | Kachny Příbram | 15 | - | 5 | Východní Blok B | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | 3SB | 10 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Kachny Příbram | 9 | - | 10 | Atrofované Ruce | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | 3SB | 15 | - | 8 | Východní Blok B | Game play | ||||
15:40 | Field 1 | Atrofované Ruce | 13 | - | 9 | Východní Blok B | Game play | ||||
16:20 | Field 1 | 3SB | 12 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play |
U20 1. liga Skupina B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Východní Blok | 15 | - | 4 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | PeaceEgg | 12 | - | 9 | Atletico Maják Vsetín | Game play | ||||
11:40 | Field 1 | Východní Blok | 10 | - | 8 | Atletico Maják Vsetín | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | PeaceEgg | 15 | - | 2 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
14:20 | Field 1 | Atletico Maják Vsetín | 12 | - | 4 | Kapři Ultimate | Game play | ||||
15:00 | Field 1 | PeaceEgg | 12 | - | 10 | Východní Blok | Game play |
U20 1. liga Skupina 1-8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:05 | Field 1 | PeaceEgg | 14 | - | 7 | Východní Blok B | Game play | ||||
17:45 | Field 1 | Východní Blok | 10 | - | 7 | Kachny Příbram | Game play | ||||
18:25 | Field 1 | 3SB | 9 | - | 8 | Atletico Maják Vsetín | Game play | ||||
19:05 | Field 1 | Atrofované Ruce | 11 | - | 6 | Kapři Ultimate | Game play |
Sun 15.12.2024 Ždár nad Sázavou
U20 1. liga Skupina 1-8 Semifinals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Field 1 | Atletico Maják Vsetín | 10 | - | 7 | Východní Blok B | Game play | ||||
09:40 | Field 1 | Kapři Ultimate | 5 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||||
10:20 | Field 1 | 3SB | 4 | - | 11 | PeaceEgg | Game play | ||||
11:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 6 | - | 13 | Východní Blok | Game play |
U20 1. liga Skupina 1-8 Finals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Field 1 | Kapři Ultimate | 4 | - | 13 | Východní Blok B | Game play | ||||
12:20 | Field 1 | Kachny Příbram | 6 | - | 15 | Atletico Maják Vsetín | Game play | ||||
13:00 | Field 1 | Atrofované Ruce | 10 | - | 11 | 3SB | Game play | ||||
13:40 | Field 1 | Východní Blok | 11 | - | 9 | PeaceEgg | Game play |
Timezone: Europe/Prague. Local time: 24.1.2025 20:37
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version