Atrofované Ruce (U20 mixed)
Club: Atrofované Ruce
U20 1. liga roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#24 Amélie Váchová | 6 | 6 | 11 | 17 |
#24 Amélie Váchová | 6 | 1 | 1 | 2 |
#25 Aneta Kaderová | 6 | 1 | 2 | 3 |
#25 Aneta Kaderová | 6 | 0 | 1 | 1 |
#0 Antonín Horvát | 6 | 0 | 0 | 0 |
#10 David Švajcr | 6 | 1 | 4 | 5 |
#0 Ema Laňová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Ema Laňová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#0 Herbert Pohl | 6 | 0 | 0 | 0 |
#61 Ivan Burian | 6 | 4 | 1 | 5 |
#61 Ivan Burian | 6 | 1 | 0 | 1 |
#0 Magdaléna Klečková | 6 | 0 | 0 | 0 |
#22 Natálie Vovsová | 6 | 5 | 2 | 7 |
#22 Natálie Vovsová | 6 | 2 | 1 | 3 |
#77 Radek Lepší | 6 | 18 | 8 | 26 |
#77 Radek Lepší | 6 | 2 | 0 | 2 |
#0 Štěpán Laně | 6 | 0 | 0 | 0 |
#26 Tereza Thurnová | 6 | 0 | 6 | 6 |
#26 Tereza Thurnová | 6 | 0 | 0 | 0 |
#8 Václav Machek | 6 | 6 | 3 | 9 |
#8 Václav Machek | 6 | 1 | 1 | 2 |
#17 Venuše Bůžková | 6 | 1 | 5 | 6 |
#66 Vojtěch Denk | 6 | 8 | 11 | 19 |
#66 Vojtěch Denk | 6 | 0 | 0 | 0 |
#5 Vojtěch Kovářík | 6 | 4 | 4 | 8 |
INDOOR 2025:
Event: U20 1. liga
3SB | 10 | - | 12 | Atrofované Ruce | Game play | ||
Kachny Příbram | 9 | - | 10 | Atrofované Ruce | Game play | ||
Atrofované Ruce | 13 | - | 9 | Východní Blok B | Game play | ||
Atrofované Ruce | 11 | - | 6 | Kapři Ultimate | Game play | ||
Atrofované Ruce | 6 | - | 13 | Východní Blok | Game play | ||
Atrofované Ruce | 10 | - | 11 | 3SB | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Atrofované Ruce - 3SB | 10 - 11 | U20 1. liga: Skupina 1-8 Finals |
Atrofované Ruce - Východní Blok | 6 - 13 | U20 1. liga: Skupina 1-8 Semifinals |
Atrofované Ruce - Kapři Ultimate | 11 - 6 | U20 1. liga: Skupina 1-8 |
Atrofované Ruce - Východní Blok B | 13 - 9 | U20 1. liga: Skupina A |
Kachny Příbram - Atrofované Ruce | 9 - 10 | U20 1. liga: Skupina A |
3SB - Atrofované Ruce | 10 - 12 | U20 1. liga: Skupina A |
Atrofované Ruce - Rakety Žižkoff | 9 - 7 | U20 Kvali Západ: Playoff 4-5 |
Kachny Příbram - Atrofované Ruce | 11 - 8 | U20 Kvali Západ: Playoff 1-3 Finals |
Atrofované Ruce - 3SB | 7 - 8 | U20 Kvali Západ: Playoff 1-3 |
Atrofované Ruce - F.U.J. | 12 - 0 | U20 Kvali Západ: Skupina B |
Kachny Příbram - Atrofované Ruce | 9 - 10 | U20 Kvali Západ: Skupina B |
Atrofované Ruce - Kachny Příbram B | 15 - 1 | U20 Kvali Západ: Skupina B |
Východní blok A - Atrofované ruce | 9 - 10 | U20 1. liga: Skupina 1-8 Finals |
Atrofované ruce - SK Sporting - Kachny Příbram A | 7 - 8 | U20 1. liga: Skupina 1-8 Semifinals |
Atrofované ruce - Left Overs | 15 - 3 | U20 1. liga: Skupina 1-8 |
PeaceEgg - Atrofované ruce | 8 - 9 | U20 1. liga: Skupina A |
3SB A - Atrofované ruce | 11 - 5 | U20 1. liga: Skupina A |
Atrofované ruce - Rainbow Banana A | 9 - 7 | U20 1. liga: Skupina A |
Terrible Monkeys - Atrofované ruce | 11 - 12 | U20 Kvali Západ: Skupina 4-5 |
F.U.J. - Atrofované ruce | 7 - 8 | U20 Kvali Západ: Skupina 6-8 Finals |
Atrofované ruce - 3SB B | 9 - 6 | U20 Kvali Západ: Skupina 6-8 |
Atrofované ruce - PeaceEgg | 7 - 8 | U20 Kvali Západ: Skupina A |
Terrible Monkeys - Atrofované ruce | 9 - 8 | U20 Kvali Západ: Skupina A |
F.U.J. - Atrofované ruce | 8 - 7 | U20 Kvali Západ: Skupina A |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SB | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Kachny Příbram | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | |
Východní Blok B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Kapři Ultimate | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Východní Blok | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
3SB | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
Average received | 2.00 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 12.33 | |
Total spirit points received | 74 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3SB | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Kachny Příbram | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Východní Blok B | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
Kapři Ultimate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Východní Blok | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
3SB | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
Average given | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 11.00 | |
Total spirit points given to the other teams | 66 |