Kapři Ultimate (U20 mixed)
Club: Kapři Ultimate
U20 1. liga roster:
Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|
#67 Amálie Hanušková (SC) | 6 | 0 | 1 | 1 |
#99 Antonín Minařík (SC) | 6 | 3 | 2 | 5 |
#96 Jan Vystrčil (C) | 6 | 15 | 3 | 18 |
#51 Jiří Král (SC) | 6 | 1 | 0 | 1 |
#76 Kateřina Julínková (SC) | 6 | 2 | 4 | 6 |
#4 Kateřina Vystrčilová (SC) | 6 | 1 | 8 | 9 |
#21 Klára Kratochvílová (SC) | 6 | 2 | 4 | 6 |
#55 Lawrence O´Reilly (SC) | 6 | 0 | 1 | 1 |
#54 Lukáš Valent (SC) | 6 | 1 | 0 | 1 |
#62 Michaela Vaculíková (SC) | 6 | 0 | 1 | 1 |
#0 Šimon Růžička (SC) | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDOOR 2025:
Event: U20 1. liga
Východní Blok | 15 | - | 4 | Kapři Ultimate | Game play | ||
PeaceEgg | 15 | - | 2 | Kapři Ultimate | Game play | ||
Atletico Maják Vsetín | 12 | - | 4 | Kapři Ultimate | Game play | ||
Atrofované Ruce | 11 | - | 6 | Kapři Ultimate | Game play | ||
Kapři Ultimate | 5 | - | 15 | Kachny Příbram | Game play | ||
Kapři Ultimate | 4 | - | 13 | Východní Blok B | Game play |
Game history
Team | Result | Event |
---|---|---|
Kapři Ultimate - Východní Blok B | 4 - 13 | U20 1. liga: Skupina 1-8 Finals |
Kapři Ultimate - Kachny Příbram | 5 - 15 | U20 1. liga: Skupina 1-8 Semifinals |
Atrofované Ruce - Kapři Ultimate | 11 - 6 | U20 1. liga: Skupina 1-8 |
Atletico Maják Vsetín - Kapři Ultimate | 12 - 4 | U20 1. liga: Skupina B |
PeaceEgg - Kapři Ultimate | 15 - 2 | U20 1. liga: Skupina B |
Východní Blok - Kapři Ultimate | 15 - 4 | U20 1. liga: Skupina B |
Rainbow Banana - Kapři Ultimate | 5 - 8 | U20 Kvali Východ: Playoff 4-5 |
Východní Blok - Kapři Ultimate | 11 - 3 | U20 Kvali Východ: Skupina A |
Kapři Ultimate - Atletico Maják Vsetín | 6 - 8 | U20 Kvali Východ: Skupina A |
Kapři Ultimate - Rainbow Banana | 2 - 10 | U20 Kvali Východ: Skupina A |
Kapři Ultimate - Východní Blok B | 7 - 5 | U20 Kvali Východ: Skupina A |
Kapři Ultimate - Východní Blok C | 11 - 0 | U20 Kvali Východ: Skupina A |
Spirit points received
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Východní Blok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
PeaceEgg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Nelíbila se nám Tondova sprostá slova |
Atletico Maják Vsetín | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Atrofované Ruce | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
Kachny Příbram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Východní Blok B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Average received | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 10.17 | |
Total spirit points received | 61 |
Spirit points given to the other teams:
Given to | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Východní Blok | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
PeaceEgg | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
Atletico Maják Vsetín | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
Atrofované Ruce | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
Kachny Příbram | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
Východní Blok B | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
Average given | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 12.67 | |
Total spirit points given to the other teams | 76 |